El mi2.2 ofrece una comodidad de manejo mayor que el mi2.1, gracias a la elevación de peso automatizada. Esto permite iniciar la medición automáticamente después del tiempo de fusión y elevar las pesas y desplazarlas hasta la posición inicial pulsando un botón, después de la realización de la medición.
En comparación con el mi2.2, el mi2.3 dispone adicionalmente de un cargador de pesos que puede cargarse con hasta 8 pesos de ensayo. Gracias al cargador de pesos, las pesos de ensayo utilizadas no tienen que levantarse manualmente hasta el equipo.
Modelo | mi2.1 | mi2.2 | mi2.3 |
---|---|---|---|
Procedimiento de ensayo | Medición automática con peso individual | Medición automática con peso individual y selección de peso manual | |
Cámara de ensayo | Dos circuitos de calentamiento, con calentamiento eléctrico, sensor de temperatura PT100 1/3 DIN Variación de temperatura temporal en el rango útil: menor que +/- 0,1°C Distribución espacial de la temperatura en el rango útil (0-70 mm delante de la boquilla) < +/- 0,2°C de la temperatura de funcionamiento (temperatura de ensayo de 60 °C a 400 °C) < +/- 0,3°C de la temperatura de funcionamiento (temperatura de ensayo de 400 °C a 500 °C) | ||
Categorías de peso | 0,325 - 21,6 kg | ||
Guiado del peso | Guiado del pistón según ISO/ASTM | ||
Elevación del peso | - | Sí | Sí |
Función de compresión y de extrusión del material | - | Manual mediante pesos (opcional) | Parcialmente automatizada en caso de selección de peso manual |
Indicación del valor real de temperatura | 0 - 500°C en el monitor de la pantalla táctil | ||
Registro de temperatura | mediante convertidor de 16 bits, resolución de 0 - 320°C: 0,01°C; resolución de 320 - 500°C: 0,1 °C | ||
Canal de ensayo | 9,555 (-0,01) mm de diámetro | ||
Pantalla táctil | Pantalla táctil a color VGA de 14,48 cm (5,7") | ||
Registro de valores de medición | Electrónico, resolución: 0,025 mm/impulso | ||
Representación de los valores de medición | Numérica | ||
Capilar | 2,095 (+/- 0,003) mm de diámetro, 8 (+/- 0,025) mm de longitud 1,048 (+/- 0,005) mm de diámetro, 4 (+/- 0,025) mm de longitud (opcional) | ||
Evaluación avanzada | Cálculo de IV para la caracterización de poliéster y poliamida | ||
Dispositivo de corte | opcional | ||
Cierre de boquillas | opcional | ||
Enjuague de nitrógeno | opcional | ||
Versión resistente a la corrosión | opcional | ||
Versión resistente al desgaste | opcional | ||
Función de compresión | - | Posición de fusión ajustable (opcional) | |
Interfaz | Ethernet, en serie, 1 o 2 x USB (impresora, memoria) |
Mejor que la norma ISO 1133
Todos nuestros equipos de ensayo de índice de fusión están equipados con una regulación de la temperatura rápida y precisa...
índice de fusión (MFR/MVR) vs. reómetro capilar
La fluidez de los materiales o de los plásticos puede comprobarse tanto con un equipo de ensayo de índice de fusión, también denominado plastómetro, como con un reómetro capilar...
Viscosidad intrínseca
La viscosidad intrínseca (IV), o también llamada viscosidad límite, que también se denomina como índice Staudinger [η],...
Determinación del índice de fusión (MFR y MVR)
El índice de fusión es un procedimiento de ensayo estandarizado para caracterizar el índice de fluidez de los plásticos con una temperatura definida y una fuerza con un efecto constante. El procedimiento de ensayo...
Mediciones multicarga del índice de fusión
Los equipos de ensayo de índice de fusión se utilizan principalmente en el control de calidad de los fabricantes de plástico y las empresas procesadoras...
Precisión reproducible de comprobaciones del índice de fusión
La comprobación del índice de fusión, que a menudo también se denomina como índice de fluidez en masa de la masa fundida (Melt Flow Rate, MFR), es un método para la caracterización de las fluideces de los plásticos...