La determinación del índice de fusión [MFR / MVR] se realiza sobre todo de acuerdo con los procedimientos de ensayo estandarizados según las normas ISO1133 y ASTM D1238. Para ello se funden masas fundidas de polímero en un canal de ensayo calentado. En el extremo inferior del canal de ensayo hay un capilar normalizado a través del que se extrusiona la masa fundida de plástico durante la medición.
Durante el ensayo se mide la cantidad material por unidad de tiempo que se inyecta a través de la boquilla de acuerdo con un tiempo de fusión definido en las normas. El valor determinado se indica como índice de fluidez en masa de la masa fundida MFR (inglés: Melt Flow Rate) en g/10min o como índice de fluidez en volumen de la masa fundida (inglés: Melt Volume Rate) en cm3/10min. La temperatura de ensayo y el peso de carga se indican siempre con el resultado en el protocolo de ensayo y depende del material.
En la siguiente tabla pueden verse el peso de ensayo y la temperatura de ensayo recomendados para una selección de materiales, para la ejecución de las pruebas de índice de fusión.
Temp. de ensayo | Pesos de prueba/Testloads | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. de prueba | 0,325 kg | 1,2 kg | 2,16 kg | 3,8 kg | 5,0 kg | 10,0 kg | 20,0 kg | 21,6 kg |
100 °C | ||||||||
125 °C | EVA | |||||||
150 °C | EVA | |||||||
160 °C | PVC | |||||||
190 °C | PVA(C) EVA PE POM TPU TPE PUR | PE PP | PVC | PE WPC | ||||
200 °C | THV | PS GPPS HIPS THV TPC SMMA | ||||||
210 °C | PLA | |||||||
220 °C | ABS SAN ASA | |||||||
230 °C | PP | PMMA MABS PMMI | PP PVDF PET-G | |||||
235 °C | PA11 PA12 | PA11 PA12 | PA11 | |||||
250 °C | PBT | |||||||
260 °C | PBT | PMP | PMMI | |||||
275 °C | ECTFE | ECTFE PA PA66 | ECTFE | |||||
280 °C | PPE PS | PPE PS PET | PPE PS | PPE PS | ||||
300 °C | PC | PPE PS | PPE PS PA-GF PPS | |||||
315 °C | PPS | |||||||
330 °C | PC | PA6T | ||||||
340 °C | PC LCP | PEI | ||||||
343 °C | PSU | |||||||
360 °C | PES PPSU PSU | |||||||
372 °C | PFA PTFE FEP | PFA PTFE FEP | PFA PTFE | |||||
400 °C | PES PPSU PEEK PAEK |
Tenga en cuenta que este resumen es una recomendación. Pueden producirse desviaciones específicas del material con respecto a las condiciones de ensayo por parte del fabricante del polímero.
¿Tiene preguntas o sugerencias?
Escríbanos un correo electrónico a la dirección info@goettfert.de o llame al número de teléfono +49 (0) 62 81 408 - 0
Estaremos encantados de atenderle.